The balls were bigger than i expected and when i screw it, its a bit crooked and came out the first night i put it in.
Body Piercing Conversion Chart
Body Piercing Conversion Chart
| Gauge | Inches | Millimetres |
|---|---|---|
| 20 | – | 0.8 |
| 18 | – | 1 |
| 16 | – | 1.2 |
| 14 | – | 1.6 |
| 12 | – | 2 |
| 10 | – | 2.4 |
| 8 | – | 3 |
| 6 | – | 4 |
| 4 | – | 5 |
| 2 | – | 6 |
| 0 | – | 8 |
| 00 | – | 10 |
| – | 7/16″ | 11 |
| – | 1/2″ | 13 |
| – | 9/16″ | 14 |
| – | 5/8″ | 16 |
| – | 11/16″ | 18 |
| – | 3/4″ | 19 |
| – | 13/16″ | 21 |
| – | 7/8″ | 22 |
| – | 15/16″ | 24 |
| – | 1″ | 25 |
| – | 1 – 1/8″ | 28 |
| – | 1 – 3/16″ | 30 |
| – | 1 – 1/4″ | 32 |
| – | 1 – 3/8″ | 35 |
| – | 1 – 1/2″ | 38 |
| – | 1 – 9/16″ | 40 |
| – | 1 – 5/8″ | 41 |
| – | 1 – 3/4″ | 44 |
| – | 1 – 13/16″ | 46 |
| – | 1 – 7/8″ | 48 |
| – | 1 – 15/16″ | 50 |
| – | 2″ | 51 |




